Мнемокод: 7 причин
Наименование: Мониторинг реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин
Автоматическое заполнение данных на 2023 г.
Трафарет: "0. Индикаторы"
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Номер строки | Наименование строки | Графа 5 (значения за текущий период) | Графа 6 (значения за соответствующий период предшествующего года) |
|---|---|---|---|
| 35 | Общее число неврологических коек для взрослых | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22, графа 3 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22, графа 3 |
| 35.1 | из них неврологические койки для лечения больных с ОНМК | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22.1, графа 3 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22.1, графа 3 |
| 35.2 | из них неврологические интенсивной терапии | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22.2, графа 3 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22.2, графа 3 |
| 36 | Число врачей неврологов | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 9 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 9 |
| 37 | Число занятых должностей врачей неврологов, оказывающих медицинскую помощь больным в амбулаторных условиях | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 6 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 6 |
| 38 | Число штатных должностей врачей неврологов, оказывающих медицинскую помощь больным в амбулаторных условиях | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 5 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 5 |
| 39 | Число занятых должностей врачей-неврологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 8 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 8 |
| 40 | Число штатных должностей врачей-неврологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 7 | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.1100", таблица 1100, строка 31, графа 7 |
Трафарет: "2. ИБС"
Трафарет: "3. Пищеварение"
Трафарет: "4. Дыхание"
Трафарет: "5. ДТП"
Трафарет: "6. Туберкулез"
Трафарет: "7. Онкология"