Мнемокод формы отчета: Паллиатив ежеквар
Наименование формы отчета: Паллиативная помощь ежеквартальный мониторинг МЗ РФ
Трафарет «Таблица 2».
Исходя из данных формы отчета: «Паллиативная пом» (ежемесячный) трафарета «Паллиативная помощь» - заполнить форму отчета «Паллиатив ежеквар» (ежеквартальный) трафарет «Таблица 2», таблица ниже:
Условия для трафарета «Таблица 2» |
таб.2 ежеквартальный гр.3 стр.1 = таб.2 ежемесячный гр.18.1 |
таб.2 ежеквартальный гр.4 стр.1 = таб.2 ежемесячный гр.18.2 |
таб.2 ежеквартальный гр.5 стр.1 = таб.2 ежемесячный гр.18.3 |
таб.2 ежеквартальный гр.3 стр.1.1 = таб.3 ежемесячный гр.16 |
таб.2 ежеквартальный гр.4 стр.1.1 = таб.3 ежемесячный гр.16.1 |
таб.2 ежеквартальный гр.5 стр.1.1 = таб.3 ежемесячный гр.16.2 |
таб.2 ежеквартальный гр.3 стр.2 = таб.2 ежемесячный гр.17 + гр.18 |
таб.2 ежеквартальный гр.4 стр.2 = таб.2 ежемесячный гр.18 |
таб.2 ежеквартальный гр.3 стр.3 = таб.2 ежемесячный гр.21 |
таб.2 ежеквартальный гр.5 стр.3 = таб.2 ежемесячный гр.21.1 |
таб.2 ежеквартальный гр.3 стр.4 = таб.3 ежемесячный гр.19 |
таб.2 ежеквартальный гр.5 стр.4 = таб.3 ежемесячный гр.19.1 |
Трафарет «Таблица 3»
Исходя из данных формы отчета: «Стат.Форма30.3100» трафарета «Стат.Форма30.3100 Федеральные учреждения (для заполнения)» - заполнить форму отчета «Паллиатив ежеквар» (ежеквартальный) трафарет «Таблица 3», таблица ниже:
Условия для трафарета «Таблица 3» |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.48 |
Данные брать из Сводных отчетов «Стат.Форма30.3100».
Трафарет «Таблица 4»
Исходя из данных формы отчета: «Паллиативная пом» (ежемесячный) трафарета «Паллиативная помощь» - заполнить форму отчета «Паллиатив ежеквар» трафарет «Таблица 4» (ежеквартальный), таблица ниже:
Условия для трафарета «Таблица 4» |
Таб.4 ежеквартальный гр.3 стр.6 = таб. 2 ежемесячный гр.19 |
Таб.4 ежеквартальный гр.5 стр.6 = таб. 3 ежемесячный гр.17 |
Трафарет «Таблица 5»