...
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "2. ИБС"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 14 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | 14 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | |
| 15 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | 15 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | |
| 16 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | 16 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | |
| 17 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 9 | 17 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 9 | |
| 18 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 9 | 18 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 9 | |
| 19 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | 19 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | |
| 20 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 5 | 20 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 5 | |
| 21 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 6 | 21 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 6 | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 10 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 10 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 7 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 7 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 8 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 8 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 11 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 11 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 7 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 7 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 8 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 8 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 11 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 11 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | |
| 31 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | 31 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | |
Строка 40, графа 5/6 = Строка (40.1 + 40.2), графа 5/6
...
Трафарет: "3. Пищеварение"
| Форма |
| : "7 причин" |
Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период
Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года
| Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100 | ||||||||
| " и "Стат.Форма30.3100" | |||||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 8 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 8 |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 7 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 7 |
Строка 34, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
...