...
Графа "Примечания" - заполняется вручную.
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | |||||
| Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 |
| 35.1 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 | 35.1 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 |
| 35.2 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 | 35.2 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 | 36 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 | 37 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 |
| 38 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 | 38 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 |
| 39 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 | 39 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 |
| 40 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 | 40 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 |
Строка 48, графа 5 = Строка 3 (графа 6 - графа 5).
...