...
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 26. Число занятых должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 8 | таблица 1100, строка 97, графа 8 |
| 27. Число штатных должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 7 | таблица 1100, строка 97, графа 7 |
Строка 34, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "4. Дыхание"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 22. Число занятых должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 8 | таблица 1100, строка 77, графа 8 |
| 23. Число штатных должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 7 | таблица 1100, строка 77, графа 7 |
Строка 35, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "5. ДТП"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021, 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | |
| 22. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 23. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 24. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 25. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 26. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
| 27. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
| 28. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 29. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 30. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.3100" (ежеквартально) | |
| 35. Число коек травмоцентров 1 уровня | таблица 3100, строка 1, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 36. Число коек травмоцентров 2 уровня | таблица 3100, строка 1, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 37. Число коек травмоцентров 3 уровня | таблица 3100, строка 1, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
Строка 6, графа 5/6 = Строка (6.1 + 6.2 + 6.3), графа 5/6
Строка 8, графа 5/6 = Строка (8.1 + 8.2 + 8.3), графа 5/6
Строка 10, графа 5/6 = Строка (10.1 + 10.2 + 10.3), графа 5/6
Строка 12, графа 5/6 = Строка (12.1 + 12.2 + 12.3), графа 5/6
Строка 15, графа 5/6 = Строка (15.1 + 15.2 + 15.3), графа 5/6
Строка 17, графа 5/6 = Строка (17.1 + 17.2 + 17.3), графа 5/6
Строка 38, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "6. Туберкулез"
...