...
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. | |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.3100" (ежеквартально) | |||
| 14. Число кардиологических коек в субъекте | таблица 3100, строка 19, графа 3 | таблица 3100, строка 19, графа 3 | |
| 15. Число кардиохирургических коек в субъекте | таблица 3100, строка 68, графа 3 | таблица 3100, строка 68, графа 3 | |
| 16. Число коек сосудистой хирургии в субъекте | таблица 3100, строка 69, графа 3таблица 3100, строка 69, графа 3 | ||
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | |||
| 17. Число врачей кардиологов в субъекте | таблица 1100, строка 20, графа 9 | таблица 1100, строка 20, графа 9 | |
| 18. Число сердечно-сосудистых хирургов в субъекте | таблица 1100, строка 115, графа 9 | таблица 1100, строка 116, графа 9 | |
| 19. Число врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в субъекте | таблица 1100, строка 62, графа 9 | таблица 1100, строка 63, графа 9 | |
| 20. Число штатных должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 5 | таблица 1100, строка 20, графа 5 | |
| 21. Число занятых должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 6 | таблица 1100, строка 20, графа 6 | |
| 22. Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 10 | таблица 1100, строка 20, графа 10 | |
| 23. Число штатных должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 7 | таблица 1100, строка 20, графа 7 | |
| 24. Число занятых должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 8 | таблица 1100, строка 20, графа 8 | |
| 25. Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 11 | таблица 1100, строка 20, графа 11 | |
| 26. Число штатных должностей сердечно-сосудистых хирургов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 7 | таблица 1100, строка 116, графа 7 | |
| 27. Число занятых должностей сердечно-сосудистых хирургов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 8 | таблица 1100, строка 116, графа 8 | |
| 28. Число сердечно-сосудистых хирургов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 11 | таблица 1100, строка 116, графа 11 | |
| 29. Число штатных должностей врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 7 | таблица 1100, строка 63, графа 7 | |
| 30. Число занятых должностей врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 8 | таблица 1100, строка 63, графа 8 | |
| 31. Число врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 11 | таблица 1100, строка 63, графа 11 | |
...