...
Трафарет: "0. Индикаторы"
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Номер строки | Наименование строки | Графа 5 (значения за текущий период) | Графа 6 (значения за соответствующий период предшествующего года) |
|---|---|---|---|
| 35 | Общее число неврологических коек для взрослых | Рассчитывается по данным ежеквартального отчета "Стат.Форма30.3100", таблица 3100, строка 22, графа 3 | |
| 35.1 | из них неврологические койки для лечения больных с ОНМК | ||
| 35.2 | из них неврологические интенсивной терапии | ||
| 36 | Число врачей неврологов | ||
| 37 | Число занятых должностей врачей неврологов, оказывающих медицинскую помощь больным в амбулаторных условиях | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Трафарет: "2. ИБС"
Трафарет: "3. Пищеварение"
...