Информационный портал ООО ЦИТ "Южный ПАРУС"
Телефоны:
+7 861 217 7007
+7 861 262 7777
+7 861 255 4333
+7 861 255 4355
+7 861 259 2020
+7 967 307 2020
Е-mail:
parus@parusyug.ru
Дерево страниц

Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Условия для трафарета «Таблица 3»

таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.33

таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.34

таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.34

таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.34

таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.34

таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.48

таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.48

 


Данные брать из Сводных отчетов «Стат.Форма30.3100».

...