...
Условия для трафарета «Таблица 3» |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.1= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.33 |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.3= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.34 |
таб.3 ежеквартальный гр.3 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.6 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.5 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.10 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.6 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.11 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.14 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.13 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.15 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.14 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.16 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.15 стр.48 |
таб.3 ежеквартальный гр.17 стр.4= Стат.Форма30.3100|Таб.3100|Коечный фонд и его использование гр.16 стр.48 |
Данные брать из Сводных отчетов «Стат.Форма30.3100».
...